Biaya Pajak Mitsubishi Outlander Berdasarkan Model dan Tahun Pembuatannya

2 weeks ago 14

Minggu, 27 Oktober 2024 - 18:51 WIB

loading...

Biaya Pajak Mitsubishi...

Biaya Pajak Mitsubishi Outlander . FOTO/ MMC

JAKARTA - Biaya pajak Mitsubishi Outlander Sport perlu diketahui sebelum Anda memiliki mobil bergenre Compact SUV ini memiliki tampilan sporty dengan fitur yang lengkap.

BACA JUGA - Biaya Pajak Mobil Avanza Setiap Tahun, Jangan Sampai Kelewat!

Mitsubishi Outlander Sport menjadi salah satu pilihan mobil bekas terbaik. Tetapi sebelum meminang, sudah tahukah Anda biaya Mitsubishi Outlander Sport?

Perlu diingat bahwa saat membeli mobil bekas, kamu harus menyiapkan budget ekstra untuk tune up mobil dan penggantian oli.

Belum lagi jika ada spare part yang minta ganti. Saat membeli mobil bekas, termasuk Mitsubishi Outlander Sport pastikan melakukan cek secara detail dan menyeluruh.

Berikut biaya pajak Mitsubishi Outlander berdasarkan model dan tahun pembuatannya:

Model Mitsubishi Outlander Tahun Luar Jakarta Jakarta
OUTLANDER 2.4 AT 2006 3.000.000 4.000.000
OUTLANDER 2.4 AT 2007 3.405.000 4.540.000
OUTLANDER 2.4 2007 4.110.000 5.480.000
OUTLANDER 2.4 LIMT 4X4 2007 4.230.000 5.640.000
OUTLANDER 2.4 AT 2008 3.720.000 4.960.000
OUTLANDER 2.4 2008 4.620.000 6.160.000
OUTLANDER 3.0 AT 2010 8.550.000 11.400.000
Outlander Sport 2.0 L GLS4X2AT 2012 1.755.000 2.340.000
Outlander Sport 2.0 L GLX4X2MT 2012 2.640.000 3.520.000
Outlander Sport 2.0 L PX 4X2AT 2012 3.000.000 4.000.000
Outlander Sport 2.0 L GLS4X2AT 2013 1.860.000 2.480.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2013 2.160.000 2.880.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2013 2.715.000 3.620.000
Outlander Sport 2.0 L GLX4X2MT 2013 2.775.000 3.700.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2013 3.075.000 4.100.000
Outlander Sport 2.0 L PX 4X2AT 2013 3.180.000 4.240.000
OUTLANDER2.0PHEV4X4A 2013 7.605.000 10.140.000
Outlander Sport 2.0 L GLS4X2AT 2014 2.010.000 2.680.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2014 2.340.000 3.120.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2014 2.955.000 3.940.000
Outlander Sport 2.0 L GLX4X2MT 2014 3.015.000 4.020.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2014 3.330.000 4.440.000
Outlander Sport 2.0 L PX 4X2AT 2014 3.435.000 4.580.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2015 2.505.000 3.340.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2015 3.150.000 4.200.000
Outlander Sport GLX MT 2015 3.225.000 4.300.000
Outlander Sport GLS AT 2015 3.435.000 4.580.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2015 3.570.000 4.760.000
Outlander Sport PX AT 2015 3.660.000 4.880.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2016 3.510.000 4.680.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2016 3.675.000 4.900.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2016 3.915.000 5.220.000
OUTLANDER2.0PHEV4X4A 2016 9.315.000 12.420.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2017 3.540.000 4.720.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2017 3.705.000 4.940.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2017 3.990.000 5.320.000
OUTLANDER 2.0 L 4X4 AT 2017 6.465.000 8.620.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2018 3.615.000 4.820.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2018 3.780.000 5.040.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2018 4.095.000 5.460.000
OUTLANDER 2.0 L 4X4 AT 2018 6.825.000 9.100.000
Outlander Sport 2.0 L GLXE4X2M 2019 3.855.000 5.140.000
Outlander Sport 2.0 L GLSE4X2A 2019 4.035.000 5.380.000
Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2019 4.335.000 5.780.000
Outlander 2.4 LPHEVULT4X4AT 2019 8.415.000 11.220.000
Outlander 2.4 LPHEVULT4X4AT 2020 10.515.000 14.020.000

(wbs)

Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari

Follow

Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!

Baca Berita Terkait Lainnya

Biaya Pajak Mitsubishi...

32 menit yang lalu

Mulai Ditinggal Pembeli,...

4 jam yang lalu

Perusahaan Induk KTM,...

4 jam yang lalu

Petinggi Volkswagen...

10 jam yang lalu

Pabrik Shanghai Gigafactory...

12 jam yang lalu

 Berani...

22 jam yang lalu

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |